以下为整理后的文化馆演出音响系统配置方案,这些方案都是比较成熟的方案,并经过行业实践验证的,您可以下载查阅,以供参考。 (以下方案是人为配置,难免有不妥之处,如有朋友发现问题,欢迎指正。)
| 参考价位 | 方案名称 | 配置文件 |
|---|---|---|
| 21万元 | 社区服务中心21 | 下载配置清单 |
| 13万元 | 录音棚13 | 下载配置清单 |
| 1.7万元 | 声乐班1.7 | 下载配置清单 |
| 10万元 | 室外广场10W | 下载配置清单 |
| 12万元 | 演播用品12 | 下载配置清单 |
| 96万元 | YY广场96 | 下载配置清单 |
| 40万元 | JBL线阵系列音响方案 | 下载配置清单 |
| 28万元 | IN LOVE LIVE HOUSE 扩声方案 | 下载配置清单 |
| 50万元 | IN LOVE LIVE HOUSE 演出方案 | 下载配置清单 |
| 41万元 | JBL VRX系列线阵音响文化馆演出音响方案 | 下载配置清单 |
| 7.8万元 | wharfadle Delta II系列单15文化馆演出音响 | 下载配置清单 |
| 32万元 | wharfadle Delta II系列文化馆演出音响 | 下载配置清单 |
| 52万元 | Dynacord C系列文化馆演出音响 | 下载配置清单 |
| 170万元 | Dynacord Cobra-2文化馆演出音响 | 下载配置清单 |
| 50万元 | YYAUDIO LA线阵系列文化馆演出音响配置(800人) | 下载配置清单 |
| 35万元 | YYAUDIO LA线阵系列文化馆演出音响(1000人) | 下载配置清单 |
| 18万元 | YYAUDIO LA系列文化馆演出线阵音响 | 下载配置清单 |
| 25万元 | JBL SRX系列文化馆演出音响方案(600人) | 下载配置清单 |
| 18万元 | YYAUDIO LA系列文化馆演出线阵音响 | 下载配置清单 |
| 27万元 | EV TX系列文化馆演出音响方案(600人) | 下载配置清单 |
| 19万元 | 百威文化馆演出音响(400人) | 下载配置清单 |
| 15万元 | JBL MRX系列文化馆演出音响(500人) | 下载配置清单 |
说明:方案和价格仅供项目选型参考,实际配置请结合场地、使用需求及预算确认。
