广受赞誉的CL系列产品延续着Yamaha数字调音台的工业标准,以其更好的音质、操作性和功能性,将现场数字调音台的扩声性能提升到了空前的水平。QL 系列数字调音台直接承袭了CL系列的核心特点和性能,将强大内部处理能力支撑的自然音质、满足任何工作环境的便捷操作性、可灵活构建系统的内建Dante 网络等全部浓缩于这台紧凑的机体中。QL系列调音台针对中小型现场扩声、企业活动、固定安装等用途,提供了一体化的调音、效果处理和信号引导功能。
QL/CL 技术参数
| QL5 | QL1 | CL5 | CL3 | CL1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 混音能力 | 输入混音通道 | 64 单声道 + 8 立体声 | 32 单声道 + 8 立体声 | 72 单声道 + 8 立体声 | 64 单声道 + 8 立体声 | 48 单声道 + 8 立体声 |
| 混音母线 | 16 | 24 | ||||
| 矩阵母线 | 8 (支持输入到矩阵) | 8 (支持输入到矩阵) | ||||
| 立体声母线 | 1 | 1 | ||||
| 单声道 | 1 | 1 | ||||
| 监听 | 1 | 1 | ||||
| 本地接口 | 模拟输入 | 32 | 16 | 8 | ||
| 模拟输出 | 16 | 8 | 8 | |||
| MY扩展槽 | 2 | 3 | ||||
| Dante I/O | 主 / 从 | 主 / 从 | ||||
| 数字输出 | 1 (AES/EBU) | 1 (AES/EBU) | ||||
| GPI | 5 in / 5 out | 5 in / 5 out (CL V1.11 or later) | ||||
| 字时钟 I/O | Yes | Yes | ||||
| MIDI I/O | In / Out | In / Out | ||||
| 外部冗余 PSU | No | 可选配 PW800W | ||||
| 电平表桥 | No | 输出电平表 内建 | 可选配 MBCL | |||
| 以太网连接 | Yes | Yes | ||||
| AC 接口 | V-Lock Type | V-Lock Type | ||||
| 场景存储 | 场景数 | 300 | 300 | |||
| 调用安全 | Yes | Yes | ||||
| 焦点调用 | Yes | Yes | ||||
| 淡化时间 | Yes (0s ~ 60s) | Yes (0s ~ 60s) | ||||
| 预览 | Yes | Yes (CL V1.51 or later) | ||||
| 可选调用/保存 | Yes | Yes (CL V1.7 or later) | ||||
| Tactile 控制键 | No (屏幕显示) | Yes | ||||
| 输入通道功能 | 增益补偿 | Yes | Yes | |||
| 数字增益 | Yes (-96dB ~ +24dB) | Yes (-96dB ~ +24dB) | ||||
| 衰减 | -96dB ~ 0dB | -96dB ~ 0dB | ||||
| 高通滤波器 | 20Hz ~ 600Hz, -6 or -12dB/oct Selectable | 20Hz ~ 600Hz, -6 or -12dB/oct Selectable (CL V1.51 or later) | ||||
| PEQ | 4 Band Full PEQ | 4 Band Full PEQ | ||||
| 动态 1 | Gate / Ducking / Compressor / Expander | Gate / Ducking / Compressor / Expander | ||||
| 动态 2 | Compressor / Compander-H / Compander-S / De-esser | Compressor / Compander-H / Compander-S / De-esser | ||||
| 输入延时 | Yes (0ms ~ 1000ms) | Yes (0ms ~ 1000ms) | ||||
| DCA 编组 | 16 | 16 | ||||
| 静音编组 | 8 | 8 | ||||
| 插入数量 | 2 | 2 (CL V2.0或者之后版本) | ||||
| Direct Out | Yes | Yes | ||||
| 输出通道功能 | PEQ | 4 段 Full PEQ | 4 段 Full PEQ | |||
| 动态 1 | Compressor / Expander / Compander-H / Compander-S | Compressor / Expander / Compander-H / Compander-S | ||||
| 静音编组 | 8 | 8 | ||||
| 插入数量 | 2 | 2 (CL V2.0或者之后版本) | ||||
| Premium 机架 | Premium 机架数 | 8 | 8 | |||
| 可加载设备 | RND Portico5033 / RND Portico5043 / U76 / Opt-2A / EQ-1A / Dynamic EQ | RND Portico5033 / RND Portico5043 / U76 / Opt-2A / EQ-1A / Dynamic EQ | ||||
| 效果机架 | 效果机架数 | 8 | 8 | |||
| 效果程序数 | 54 | 54 | ||||
| 可加载设备 | Effect / 31BandGEQ / Flex15GEQ | Effect / 31BandGEQ / Flex15GEQ | ||||
| GEQ 机架 | GEQ 机架数 | 8 | 16 | |||
| 可加载设备 | 31BandGEQ / Flex15GEQ / Dugan Automixer | 31BandGEQ / Flex15GEQ | ||||
| Dante | I/O 通道数 | 64 in / 64 out | 32 in / 32 out | 64 in / 64 out | ||
| 从调音台进行Dante配线 | Yes | Yes | ||||
| 录音 | USB 存储录音 | Yes | Yes | |||
| DVS 录音 | Yes (DVS 同捆) | Yes (DVS 以及 Nuendo Live 同捆) | ||||
| 其他功能 | 端到端 | Yes | No | |||
| 输出端口延时 | Yes (0ms ~ 1000ms) | Yes (0ms ~ 1000ms) | ||||
| 级联 | Yes (通过 MY 卡槽) | Yes (通过 MY 卡槽) | ||||
| 用户层 | Yes | Yes | ||||
| 帮助文件 | Yes | Yes (CL V1.51以及之后版本) | ||||
| 通道连接 | Yes | Yes | ||||
| 通道复制/移动 | Yes | Yes | ||||
| 用户界面 | 显示屏 | 10 英寸触摸面板 | 10 英寸触摸面板 | |||
| Centralogic 部分 | No | Yes | ||||
| 推子 | 32 + 2 | 16 + 2 | 16 + 8 + 8 + 2 | 16 + 8 + 2 | 8 + 8+ 2 | |
| 选定通道编码器 | Gain, HPF, PEQ (controls for a selected band), Dynamics 1/2 (Threshold only), Pan | Gain, HPF, PEQ (controls for 4 bands), Dynamics 1/2 (Threshold only), Pan, Mix/Matrix Sends | ||||
| 通道编码器 | No | Yes (for Gain, Send Level, or an assigned parameter) | ||||
| 通道名 / 颜色 显示屏 | Yes | Yes | ||||
| 用户推子库 | Yes (customized for all faders in a lump) | Yes (customized for each fader section) | ||||
| 用户自定义键 | 12 | 16 | ||||
| 用户自定义旋钮 | 4 (on-screen) | 4 | ||||
| 触摸和转动旋钮 | Yes | Yes (使用用户自定义旋钮) | ||||
| 监听电平旋钮 | Yes (屏幕显示) | Yes | ||||
| 木质手托 | No | Yes | ||||
| iPad 支架 | Yes | No | Yes | No | ||
| 机架安装 | No | Yes | No | |||
| 软件 | 编辑器 | QL Editor (Win/Mac) | CL Editor (Win/Mac) | |||
| StageMix | QL StageMix (iPad app) | CL StageMix (iPad app) | ||||
| 调音台文件转换器 | Yes (Win/Mac) | Yes (Win/Mac) | ||||

