Audio-Technica AT8033
|
AT8033 技术指标
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品参数
| 元件 | 固定充电背板,静电型电容式 |
|---|---|
| 指向性 | 心形指向性 |
| 频率响应 | 30~20,000 Hz |
| 高通滤波 | 80 Hz, 12 dB/octave |
| 开路灵敏度 | 幻象电源:-44 dB (6.3 mV) 以 1V 于 1 Pa 电池供电:-45 dB (5.6 mV) 以 1V 于 1 Pa |
| 阻抗 | 幻象电源: 250 欧姆 电池供电: 300 欧姆 |
| 最大输入声压级 | 幻象电源: 137 dB 声压,1 kHz 于 1% T.H.D. 电池供电: 123 dB 声压,1 kHz 于 1% T.H.D. |
| 动态范围 (典型值) | 幻象电源:113 dB,1 kHz 于最高声压 电池供电:99 dB,1 kHz 于最高声压 |
| 信噪比 | 70 dB,1 kHz 于 1 Pa |
| 幻像电源 | 直流 11~52V,2 mA 典型耗电 |
| 电池 | 1.5V AA型 5号电池 |
| 电池耗电 / 寿命 | 0.4 mA / 1200 小时 (碱性电池) |
| 开关 | 平直,高通滤波 |
| 重量 | 159 g |
| 尺寸 | 194.2 mm 长, 26.0 mm 直径 |
| 输出端子 | 内置三针XLRM卡农公头 |
| 标配 | AT8405a ⅝”-27接头转轴式支架; AT8136 海棉防风罩; ⅝”-27至⅜”-16转接头; 电池;保护袋 |

