Wharfedale DW800
| 技术参数 | |||
| 型号 | DW800 | ||
| 负载阻抗 | 8ohm | 4ohm | 2ohm |
| 额定输出功率 | 2×230W | 2×330W | 2x440W |
|
最大桥接式输出功率 (总谐波失真< 1%,1KHz) |
650W | 800W | ---- |
|
最大功率电压摆幅 (总谐波失真= 1%,1KHz) |
42.8V | ||
| 转换率(1KHz) | 32V/us | ||
|
电流消耗 (1/8最大输出功率) |
220W | 334W | 380W |
|
输入灵敏度 (额定输出功率,1KHz) |
1.0V | ||
| 额定输出功率下的总谐波失真 | <0.1% | ||
|
互调失真-SMPTE (60Hz,7KHz) |
<0.1% | ||
|
DIM30 (3.15KHz,15KHz) |
<0.1% | ||
|
串音(参考值 1KHz, 10%的额定输出功率 |
<-80dB | ||
| 频率响应(参考值 1KHz) | 20Hz-20kHz (0~2dB) | ||
|
输入阻抗 (20Hz-20KHz,平衡 |
20kΩ / 平衡, 10kΩ / 非平衡 |
||
|
阻尼因数 (100Hz/1KHz 8Ω) |
>350 | ||
| 信噪比(A计权) | 105dB | ||
| 电源要求 | 交流电源 ~230V 50Hz-60Hz | ||
| 保护 | 音频限制器,过热保护,短路 | ||
| 冷却 | 前端至后端 | ||
| 尺寸(宽×深×高) | 483x38088mm | ||
| 净重 | 17.5kg | ||
| 毛重 | 19kg | ||
商品参数
| 型号 | DW800 |
|---|---|
| 最大功率电压摆幅 (总谐波失真= 1%,1KHz) | 42.8V |
| 转换率(1KHz) | 32V/us |
| 输入灵敏度 (额定输出功率,1KHz) | 1.0V |
| 额定输出功率下的总谐波失真 | <0.1% |
| 互调失真-SMPTE (60Hz,7KHz) | <0.1% |
| DIM30 (3.15KHz,15KHz) | <0.1% |
| 串音(参考值 1KHz, 10%的额定输出功率 | <-80dB |
| 频率响应(参考值 1KHz) | 20Hz-20kHz (0~2dB) |
| 输入阻抗 (20Hz-20KHz,平衡 | 20kΩ / 平衡, 10kΩ / 非平衡 |
| 阻尼因数 (100Hz/1KHz 8Ω) | >350 |
| 信噪比(A计权) | 105dB |
| 电源要求 | 交流电源 ~230V 50Hz-60Hz |
| 保护 | 音频限制器,过热保护,短路 |
| 冷却 | 前端至后端 |
| 尺寸(宽×深×高) | 483x38088mm |
| 净重 | 17.5kg |
| 毛重 | 19kg |

