Mission CQ4
| 技术参数 | |
| 型号 | CQ4 |
| 连续功率(W) | 25 |
| 节目功率(W) | 50 |
| 峰值功率(W) | 100 |
|
频率范围 (-10dB) |
60Hz-20KHz |
|
频率范围 (+/-3dB) |
100Hz-20KHz |
|
灵敏度 (@2.83V) |
84dB |
| SPL峰值 | 105dB |
|
覆盖角度 (H×V) |
110°× 130° |
|
指向性指数 (H×V) |
6.62 |
| 阻抗 | 8Ω |
|
常规认证 (H×V) |
CE |
| 低音单元尺寸 | 4"锥盆 |
| 中音单元尺寸 | - |
| 高音单元尺寸 |
1"蚕丝膜软 球顶高音 |
| 分频点 | 2.8KHz |
| 箱体材料 | 塑料(ABS) |
| 输入连接端子 | 4P接线端子 |
|
产品尺寸 (H×W×D(mm)) |
232×160×148 |
| 产品净重(kg) | 2.1 |
商品参数
| 型号 | CQ4 |
|---|---|
| 连续功率(W) | 25 |
| 节目功率(W) | 50 |
| 峰值功率(W) | 100 |
| 频率范围 (-10dB) | 60Hz-20KHz |
| 频率范围 (+/-3dB) | 100Hz-20KHz |
| 灵敏度 (@2.83V) | 84dB |
| SPL峰值 | 105dB |
| 覆盖角度 (H×V) | 110°× 130° |
| 指向性指数 (H×V) | 6.62 |
| 阻抗 | 8Ω |
| 常规认证 (H×V) | CE |
| 低音单元尺寸 | 4"锥盆 |
| 中音单元尺寸 | - |
| 高音单元尺寸 | 1"蚕丝膜软 球顶高音 |
| 分频点 | 2.8KHz |
| 箱体材料 | 塑料(ABS) |
| 输入连接端子 | 4P接线端子 |
| 产品尺寸 (H×W×D(mm)) | 232×160×148 |
| 产品净重(kg) | 2.1 |

