|
产品特点: |
|
||||||||||||||||||||||||
|
产品尺寸图: 规格&参数:
|
|||||||||||||||||||||||||
商品参数
| 单元组成 | LF:15″×1,HF:1.75"×1 |
|---|---|
| 频率响应(-3dB) | 40Hz-18kHz |
| 灵敏度(1m/1W) | 98 dB |
| 额定功率 (RMS) | 400W |
| 最大声压(1m) | 120 dB (自由场) |
| 指向性 (H×V) | 100°×55°(可旋转) ° |
| 额定阻抗 | 8Ω |
| 输入方式 | NL4×2 ,+1-1 |
| 净尺寸(W×H×D) | 485×700×460 mm |
| 包装尺寸(W×H×D) | 535×780×505 mm |
| 净重 | 26Kg |
| 总重 | 28Kg |

