| 输入: |
4 通用 Y/CV, Pb/C, Pr (复合, s−视频和分量) 1 Vpp/75Ω RCA 接头; 2 UXGA 15−pin HD 接头 (VGA 到 UXGA); 2 HDMI 1 USB ; 每组通用输入都有一个对应的非平衡音频输入和数字S/PDIF(采样率为32kHz到 96kH/75Ω)输入,RCA接头 每组计算机图形输入,有一个对应的3.5mm音频接头 |
| 输出: |
1 HDMI; 1 15−pin HD 接头; 1 非平衡立体声输出 (1V nom/50Ω) RCA 接头; 1 S/PDIF 输出 (采样率为32kHz 到 96kHz 75Ω) RCA 接头. |
| 符合标准: | HDMI 和 HDCP. |
| 输出分辨率: | Native HDMI, 640480x60Hz, 640480x75Hz, 800600x50Hz, 800600x60Hz, 800600x75Hz, 1024x768x50Hz, 1024x768x60Hz, 1024x768x75Hz, 1280768x50Hz, 1280768x60Hz, 1280720x60Hz, 1280800x60Hz, 12801024x50Hz, 12801024x60Hz, 12801024x75Hz, 1366x768x50Hz, 1366x768x60Hz, 14001050x50Hz, 14001050x60Hz, 16001200x50Hz, 16001200x60Hz, 16801050x60Hz, 19201080x60Hz, 19201200x60Hz, 480px60Hz, 576px60Hz, 720px50Hz, 720px60Hz, 1080ix50Hz, 1080ix60Hz, 1080px50Hz, 1080px60Hz, 720480x59.94Hz, 1280720x59.94Hz, 19201080ix59.94Hz, 19201080x23.98Hz, 19201080x29.97Hz, 19201080x59.94Hz or custom. |
| 控制: | 前面板/OSD, 红外, RS−232 |
| 附加控制: | 画中画,视频在图片中,图片在视频中,画外画或分屏,画面冻结,缩放,刷新率可选,视频和音频的ProcAmp 控制,输出倍线,宽高比可变,EDID捕获,文本叠加,幻灯片 |
| 电源: | 100−240V AC, 50/60Hz, 30VA |
| 尺寸: | 19" x 9.3" x 1U 宽, 深, 高, 可机架式安装. |
| 重量: | 约3kg |
| 附件: | 串口转接头, 安装挂 “耳”, 红外, 2 根 C−SF/2RVM−0.5 线缆, 电源线, RS−232控制软件 (PC) ,通过网络控制的软件 (i−Phone® 和 PC). |
商品参数
| 输入: | 4 通用 Y/CV, Pb/C, Pr (复合, s−视频和分量) 1 Vpp/75Ω RCA 接头; 2 UXGA 15−pin HD 接头 (VGA 到 UXGA); 2 HDMI 1 USB ; 每组通用输入都有一个对应的非平衡音频输入和数字S/PDIF(采样率为32kHz到 96kH/75Ω)输入,RCA接头 每组计算机图形输入,有一个对应的3.5mm音频接头 |
|---|---|
| 输出: | 1 HDMI; 1 15−pin HD 接头; 1 非平衡立体声输出 (1V nom/50Ω) RCA 接头; 1 S/PDIF 输出 (采样率为32kHz 到 96kHz 75Ω) RCA 接头. |
| 符合标准: | HDMI 和 HDCP. |
| 输出分辨率: | Native HDMI, 640480 x60Hz, 640480 x75Hz, 800600 x50Hz, 800600 x60Hz, 800600 x75Hz, 1024x768x50Hz, 1024x768x60Hz, 1024x768x75Hz, 1280768x50Hz, 1280768x60Hz, 1280720 x60Hz, 1280800 x60Hz, 12801024x50Hz, 12801024x60Hz, 12801024x75Hz, 1366x768x50Hz, 1366x768x60Hz, 14001050 x50Hz, 14001050 x60Hz, 16001200 x50Hz, 16001200 x60Hz, 16801050 x60Hz, 19201080 x60Hz, 19201200 x60Hz, 480px60Hz, 576px60Hz, 720px50Hz, 720px60Hz, 1080ix50Hz, 1080ix60Hz, 1080px50Hz, 1080px60Hz, 720480 x59.94Hz, 1280720 x59.94Hz, 19201080ix59.94Hz, 19201080 x23.98Hz, 19201080 x29.97Hz, 19201080 x59.94Hz or custom. |
| 控制: | 前面板/OSD, 红外, RS−232 |
| 附加控制: | 画中画,视频在图片中,图片在视频中,画外画或分屏,画面冻结,缩放,刷新率可选,视频和音频的ProcAmp 控制,输出倍线,宽高比可变,EDID捕获,文本叠加,幻灯片 |
| 电源: | 100−240V AC, 50/60Hz, 30VA |
| 尺寸: | 19" x 9.3" x 1U 宽, 深, 高, 可机架式安装. |
| 重量: | 约3kg |
| 附件: | 串口转接头, 安装挂 “耳”, 红外, 2 根 C−SF/2RVM−0.5 线缆, 电源线, RS−232控制软件 (PC) ,通过网络控制的软件 (i−Phone® 和 PC). |

