| 输入: |
6路复合/单个分量视频,1Vpp/75Ω,BNC接头; 1路外部同步输入(或复合视频):1Vpp/75Ω,BNC接头; 6路音频立体声,+4dBm,10kΩ,RCA 接头。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 输出: |
1x3路复合/单个分量视频,1Vpp/75Ω,BNC接头; 1x3路立体声音频:最大+ 28Vpp/50Ω,(24dBm)RCA接头 。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 视频带宽(-3DB): | 400MHz. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 音频带宽(-3DB): | 55KHz。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 微分增益: | 0.04%。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 微分相位: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K-系数: | 0.05%。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 视频信噪比: | 77.6dB。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 音频信噪比: | 90.3dB,无负载。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 非线性: | <0.1%。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 音频串扰: | -79dB。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 控制: | 12个有指示灯的前面板触摸开关,RS-232,RS-422,接点闭合。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 音频总体谐波损失+噪音: | 0.02%。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二次谐波: | 0.003% (1kHz)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电源: | 230V AC, 50/60Hz, (115V AC USA). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 尺寸: | 19" x 7" x 1U 宽, 深, 高, 可机架安装。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重量: | 约3.1公斤(6.88磅)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 附件: | 电源线,Windows®版控制软件,适配器。 |
商品参数
| 输入: | 6路复合/单个分量视频,1Vpp/75Ω,BNC接头; 1路外部同步输入(或复合视频):1Vpp/75Ω,BNC接头; 6路音频立体声,+4dBm,10kΩ,RCA 接头。 |
|---|---|
| 输出: | 1x3路复合/单个分量视频,1Vpp/75Ω,BNC接头; 1x3路立体声音频:最大+ 28Vpp/50Ω,(24dBm)RCA接头 。 |
| 视频带宽(-3DB): | 400MHz. |
| 音频带宽(-3DB): | 55KHz。 |
| 微分增益: | 0.04%。 |
| 微分相位: | 输入: 6路复合视频:1Vpp/75欧姆,BNC接头.1路同步/视频同步锁相1Vpp/75欧姆,带同步选择开关. 6路立体声音频:+4dBm/62k欧姆,RCA接头。 输出: 6路复合视频:1Vpp/75欧姆,BNC接头. 6路立体声音频:+4dBm/50欧姆(最大27Vpp),RCA接头。 视频带宽(-3DB): 200MHz。 音频带宽(-3DB): 100KHz。 非线性: 0.1%. 视频串扰: -50dB 微分增益: 0.05% 微分相位: 0.03Deg K-系数: 0.05%. 视频信噪比: 74dB. 音频信噪比: 88dB无负载(1Vpp) 音频总体谐波损失: 0.016% (1V, 1kHz). 切换: 场间间隔 控制: 手动,RS-232或RS-485 指示灯 6字符前面板显示 电源: 230V AC, 50/60Hz, (115V AC, U.S.A.) 11VA. 尺寸: 19" (W),7"(D),2U(H)机架安装 重量: 约3.4公斤(7.5磅)。 附件: 电源线,Windows95/98控制软件,零调制解调器。 0.03Deg。 |
| 输入: | 6路复合视频:1Vpp/75欧姆,BNC接头.1路同步/视频同步锁相1Vpp/75欧姆,带同步选择开关. 6路立体声音频:+4dBm/62k欧姆,RCA接头。 |
| 输出: | 6路复合视频:1Vpp/75欧姆,BNC接头. 6路立体声音频:+4dBm/50欧姆(最大27Vpp),RCA接头。 |
| 视频带宽(-3DB): | 200MHz。 |
| 音频带宽(-3DB): | 100KHz。 |
| 非线性: | 0.1%. |
| 视频串扰: | -50dB |
| 微分增益: | 0.05% |
| 微分相位: | 0.03Deg |
| K-系数: | 0.05%. |
| 视频信噪比: | 74dB. |
| 音频信噪比: | 88dB无负载(1Vpp) |
| 音频总体谐波损失: | 0.016% (1V, 1kHz). |
| 切换: | 场间间隔 |
| 控制: | 手动,RS-232或RS-485 |
| 指示灯 | 6字符前面板显示 |
| 电源: | 230V AC, 50/60Hz, (115V AC, U.S.A.) 11VA. |
| 尺寸: | 19" (W),7"(D),2U(H)机架安装 |
| 重量: | 约3.4公斤(7.5磅)。 |
| 附件: | 电源线,Windows95/98控制软件,零调制解调器。 |
| K-系数: | 0.05%。 |
| 视频信噪比: | 77.6dB。 |
| 音频信噪比: | 90.3dB,无负载。 |
| 非线性: | <0.1%。 |
| 音频串扰: | -79dB。 |
| 控制: | 12个有指示灯的前面板触摸开关,RS-232,RS-422,接点闭合。 |
| 音频总体谐波损失+噪音: | 0.02%。 |
| 二次谐波: | 0.003% (1kHz)。 |
| 电源: | 230V AC, 50/60Hz, (115V AC USA). |
| 尺寸: | 19" x 7" x 1U 宽, 深, 高, 可机架安装。 |
| 重量: | 约3.1公斤(6.88磅)。 |
| 附件: | 电源线,Windows®版控制软件,适配器。 |

