|
NZA6-70 |
6通道功率放大器 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
产品参数: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
NZA4-700 |
4通道功率放大器 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
产品参数: |
|
商品参数
| NZA6-70 | 6 通道功率放大器 |
|---|---|
| 产品参数: | 频率响应( -1dB ) 10Hz-25kHz 总谐波失真 + 噪声 (1kHz ,全功率 ): <0.05% 单通道功率 ( 20-20kHz1%THD ) : 80W(4 Ω ) 、 47W(8 Ω ) 多通道功率: 62W(4 Ω ) 、 40W(8 Ω ) 桥接功率: 150W ( 8 Ω) 电压 增益: +26/+32dB 本底噪声( FFT ) ( 20Hz-20kHz ): >80dB(85dBtyp.) 阻尼系数 (1kHz@8 Ω ) : >140 通道串扰 @1kHz : >60dB 输入接口 : 欧式凤凰插 输入共模抑制比 (ref.Max.PWR): >55dB 信号指示灯: -40dB 输出接口: 欧式凤凰插 远程控制: (0-10VDC) (0.1A max.) 0V = 零衰减 / +10V = 全衰减 远程控制连接: 欧式凤凰插 电源: 220V/50Hz 尺寸 : 482.6x88x390(W × H × D) (mm) 净重 : 9.65 ( kg ) |
| 频率响应( -1dB ) | 10Hz-25kHz |
| 总谐波失真 + 噪声 (1kHz ,全功率 ): | <0.05% |
| 单通道功率 ( 20-20kHz1%THD ) : | 80W(4 Ω ) 、 47W(8 Ω ) |
| 多通道功率: | 62W(4 Ω ) 、 40W(8 Ω ) |
| 桥接功率: | 150W ( 8 Ω) |
| 电压 增益: | +26/+32dB |
| 本底噪声( FFT ) ( 20Hz-20kHz ): | >80dB(85dBtyp.) |
| 阻尼系数 (1kHz@8 Ω ) : | >140 |
| 通道串扰 @1kHz : | >60dB |
| 输入接口 : | 欧式凤凰插 |
| 输入共模抑制比 (ref.Max.PWR): | >55dB |
| 信号指示灯: | -40dB |
| 输出接口: | 欧式凤凰插 |
| 远程控制: | (0-10VDC) (0.1A max.) 0V = 零衰减 / +10V = 全衰减 |
| 远程控制连接: | 欧式凤凰插 |
| 电源: | 220V/50Hz |
| 尺寸 : | 482.6x88x390(W × H × D) (mm) |
| 净重 : | 9.65 ( kg ) |
| NZA4-700 | 4 通道功率放大器 |
| 产品参数: | 频率响应( -1dB ) 10Hz-25kHz 总谐波失真 + 噪声 (1kHz ,全功率 ): <0.08% 单通道功率 ( 20-20kHz1%THD ) : 1220W ( 2 Ω) 730W(4 Ω ) 、 406W(8 Ω ) 多通道功率: 530W(4 Ω ) 、 327W(8 Ω ) 桥接功率: 1180W ( 8 Ω)、 2070W ( 4 Ω) 电压 增益: +26/+32dB 本底噪声( FFT ) ( 20Hz-20kHz ): >80dB(85dBtyp.) 阻尼系数 (1kHz@8 Ω ) : >200 通道串扰 @1kHz : >60dB 输入接口 : 欧式凤凰插 输入共模抑制比 (ref.Max.PWR): >55dB 信号指示灯: -40dB 输出接口: 欧式凤凰插 远程控制: (0-10VDC) (0.1A max.) 0V = 零衰减 / +10V = 全衰减 远程控制连接: 欧式凤凰插 电源: 220V/50Hz 尺寸 : 482.6x88x440(W × H × D) (mm) 净重 : 19 ( kg ) |
| 频率响应( -1dB ) | 10Hz-25kHz |
| 总谐波失真 + 噪声 (1kHz ,全功率 ): | <0.08% |
| 单通道功率 ( 20-20kHz1%THD ) : | 1220W ( 2 Ω) 730W(4 Ω ) 、 406W(8 Ω ) |
| 多通道功率: | 530W(4 Ω ) 、 327W(8 Ω ) |
| 桥接功率: | 1180W ( 8 Ω)、 2070W ( 4 Ω) |
| 电压 增益: | +26/+32dB |
| 本底噪声( FFT ) ( 20Hz-20kHz ): | >80dB(85dBtyp.) |
| 阻尼系数 (1kHz@8 Ω ) : | >200 |
| 通道串扰 @1kHz : | >60dB |
| 输入接口 : | 欧式凤凰插 |
| 输入共模抑制比 (ref.Max.PWR): | >55dB |
| 信号指示灯: | -40dB |
| 输出接口: | 欧式凤凰插 |
| 远程控制: | (0-10VDC) (0.1A max.) 0V = 零衰减 / +10V = 全衰减 |
| 远程控制连接: | 欧式凤凰插 |
| 电源: | 220V/50Hz |
| 尺寸 : | 482.6x88x440(W × H × D) (mm) |
| 净重 : | 19 ( kg ) |

